Indeks autorów
rank | user | pages owned | percentage |
---|---|---|---|
1. | MarcinKrzymuski | 2530 | 74% |
2. | WojciechLisiewicz | 323 | 9.4% |
3. | JacekLubecki | 190 | 5.6% |
4. | JoannaGansewska | 75 | 2.2% |
5. | PafcioP | 71 | 2.1% |
6. | RedaktorOpenlaw | 62 | 1.8% |
7. | PawelPolakowski | 53 | 1.5% |
8. | DekreTowcy | 4 | 0.1% |
9. | MonikaZgolakNafalska | 2 | 0.1% |
10. | PatrykWalczak | 1 | 0% |
Na tej stronie nie ma komentarzy